Hyundai Kona Electric 48 kWh
Marke | Hyundai |
---|---|
Modell | Kona Electric 48 kWh |
VCS/Zurich Autoversicherung | |
Fahrzeugklasse | SUV M |
Plätze | 5 |
Leistung (kW) | 115 |
Leergewicht (kg) | 1’690 |
Leistung (PS) | 156 |
Karosserie | Geländewagen / SUV |
Antrieb | Vorderrad |
Gesamtgewicht (kg) | 2’110 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 300 |
Anhängelast gebremst (kg) | 300 |
Länge (mm) | 4’355 |
Breite (mm) | 1’825 |
Höhe (mm) | 1’575 |
Sicherheit (Euro NCAP) | 4/5 |
Preis (CHF) | 42’900 |
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 4’380 |
Verbrauch (kWh/100 km) | 14.6 |
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.6 |
Energieetikette | A |
Reichweite (km) | 377 |
CO₂ (g/km) | 16.1 |
Batteriegrösse (kWh) | 48.4 |
Lärm (dB(A)) | 68.0 |
Bewertung | |
Energieeffizienz | |
Batterie | |
Lärm |