Kia EV3 58 kWh
| Marke | Kia |
|---|---|
| Modell | EV3 58 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Medium |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 150 |
| Leistung (PS) | 204 |
| Leergewicht (kg) | 1’839 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Vorderrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’270 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 500 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 500 |
| Länge (mm) | 4’300 |
| Breite (mm) | 1’850 |
| Höhe (mm) | 1’560 |
| Preis (CHF) | 34’950 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’500 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 100 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 178 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 15.0 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.7 |
| Reichweite (km) | 433 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 16.7 |
| Batteriegrösse (kWh) | 58.3 |
| Lärm (dB) | 67.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |