Kia EV6 84 kWh GT 4x4
| Marke | Kia |
|---|---|
| Modell | EV6 84 kWh GT 4x4 |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 478 |
| Leistung (PS) | 650 |
| Leergewicht (kg) | 2’220 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’660 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
| Länge (mm) | 4’695 |
| Breite (mm) | 1’890 |
| Höhe (mm) | 1’545 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 76’400 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’270 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 263 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 327 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 20.9 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.3 |
| Reichweite (km) | 450 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 23.2 |
| Batteriegrösse (kWh) | 84.0 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |