Kia EV9 100 kWh
| Marke | Kia |
|---|---|
| Modell | EV9 100 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 7 |
| Leistung (kW) | 150 |
| Leistung (PS) | 204 |
| Leergewicht (kg) | 2’501 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Hinterrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’070 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 450 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 900 |
| Länge (mm) | 5’010 |
| Breite (mm) | 1’980 |
| Höhe (mm) | 1’755 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 71’950 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’970 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 19.9 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.2 |
| Reichweite (km) | 579 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 22.1 |
| Batteriegrösse (kWh) | 99.8 |
| Lärm (dB) | 68.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |