Kia EV9 100 kWh 4x4
| Marke | Kia |
|---|---|
| Modell | EV9 100 kWh 4x4 |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 7 |
| Leistung (kW) | 283 |
| Leistung (PS) | 385 |
| Leergewicht (kg) | 2’664 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’240 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 2’500 |
| Länge (mm) | 5’010 |
| Breite (mm) | 1’980 |
| Höhe (mm) | 1’755 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 76’950 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’600 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 209 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 294 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 22.0 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.4 |
| Reichweite (km) | 522 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 24.4 |
| Batteriegrösse (kWh) | 99.8 |
| Lärm (dB) | 68.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |