Maxus eDeliver 5 64 kWh
Marke | Maxus |
---|
Modell | eDeliver 5 64 kWh |
---|
Typ | Kastenwagen M |
---|
Plätze | 3 |
---|
Leistung (kW) | 120 |
---|
Leistung (PS) | 163 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Leergewicht (kg) | 1’925 |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 3’050 |
---|
Nutzlast circa (kg) | 1’125 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
---|
Länge (mm) | 4’800 |
---|
Breite (mm) | 1’874 |
---|
Höhe (mm) | 2’180 |
---|
Preis (CHF) | 42’700 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 6’930 |
---|
Verbrauch (kWh/100 km) | 23.1 |
---|
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.5 |
---|
Reichweite (km) | 305 |
---|
CO₂ (g/km) | 25.4 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 64.0 |
---|
Lärm (dB(A)) | 67.0 |
---|
Bewertung |
---|
Energieeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |