Maxus eDeliver 9 77 kWh
| Marke | Maxus |
|---|
| Modell | eDeliver 9 77 kWh |
|---|
| Typ | Kastenwagen L |
|---|
| Plätze | 3 |
|---|
| Leistung (kW) | 150 |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 3’500 |
|---|
| Leistung (PS) | 204 |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’595 |
|---|
| Nutzlast circa (kg) | 905 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
|---|
| Länge (mm) | 5’940 |
|---|
| Breite (mm) | 2’062 |
|---|
| Höhe (mm) | 2’525 |
|---|
| Preis (CHF) | 55’633 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 9’720 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 32.4 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 7.1 |
|---|
| Reichweite (km) | 236 |
|---|
| CO₂ (g/km) | 36.0 |
|---|
| Batteriegrösse (kWh) | 77.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 69.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |