Maxus eTerron 9 102 kWh AWD
Marke | Maxus |
---|
Modell | eTerron 9 102 kWh AWD |
---|
Typ | Pickup |
---|
Plätze | 5 |
---|
Leistung (kW) | 325 |
---|
Leistung (PS) | 442 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|
Leergewicht (kg) | 2’925 |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 3’500 |
---|
Nutzlast circa (kg) | 575 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 3’500 |
---|
Länge (mm) | 5’500 |
---|
Breite (mm) | 1’997 |
---|
Höhe (mm) | 1’860 |
---|
Preis (CHF) | 75’562 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 8’010 |
---|
Verbrauch (kWh/100 km) | 26.7 |
---|
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.9 |
---|
Reichweite (km) | 430 |
---|
CO₂ (g/km) | 29.4 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 102.0 |
---|
Lärm (dB(A)) | 70.0 |
---|
Bewertung |
---|
Energieeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |