Nissan Interstar EV40
Marke | Nissan |
---|
Modell | Interstar EV40 |
---|
Typ | Kastenwagen L |
---|
Plätze | 3 |
---|
Leistung (kW) | 96 |
---|
Leistung (PS) | 131 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Leergewicht (kg) | 2’171 |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 3’500 |
---|
Nutzlast circa (kg) | 1’329 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
---|
Länge (mm) | 5’685 |
---|
Breite (mm) | 2’080 |
---|
Höhe (mm) | 2’498 |
---|
Preis (CHF) | 60’428 |
---|
Energiekosten für 100'000 km (CHF) | 8’310 |
---|
Verbrauch (kWh/100 km) | 27.7 |
---|
Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 3.0 |
---|
Reichweite (km) | 162 |
---|
CO₂ (g/km) | 30.5 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 40.0 |
---|
Lärm (dB(A)) | 67.0 |
---|
Bewertung |
---|
Energieeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |