Renault 5 E-Tech Urban Range 95 PS
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | 5 E-Tech Urban Range 95 PS |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 70 |
| Leistung (PS) | 95 |
| Leergewicht (kg) | 1’428 |
| Gesamtgewicht (kg) | 1’810 |
| Karosserie | Limousine |
| Antrieb | Vorderrad |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 500 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 500 |
| Länge (mm) | 3’920 |
| Breite (mm) | 1’774 |
| Höhe (mm) | 1’491 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 4/5 |
| Preis (CHF) | 24’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’380 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 14.6 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.6 |
| Reichweite (km) | 310 |
| Energieetikette | A |
| CO₂ (g/km) | 16.2 |
| Batteriegrösse (kWh) | 43.0 |
| Lärm (dB) | 65.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |