Renault Scénic E-Tech
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Scénic E-Tech |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Medium |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 160 |
| Leistung (PS) | 218 |
| Leergewicht (kg) | 1’972 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Vorderrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’441 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’100 |
| Länge (mm) | 4’470 |
| Breite (mm) | 1’864 |
| Höhe (mm) | 1’565 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 42’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’310 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 22.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 150 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 179 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.7 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
| Reichweite (km) | 595 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 19.6 |
| Batteriegrösse (kWh) | 92.0 |
| Lärm (dB) | 64.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |