Toyota C-HR+ 77 kWh AWD
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | C-HR+ 77 kWh AWD |
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 255 |
| Leistung (PS) | 347 |
| Leergewicht (kg) | 2’120 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’560 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
| Länge (mm) | 4’530 |
| Breite (mm) | 1’870 |
| Höhe (mm) | 1’595 |
| Preis (CHF) | 44’700 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’710 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 15.7 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.7 |
| Reichweite (km) | 501 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 17.4 |
| Batteriegrösse (kWh) | 77.0 |
| Lärm (dB) | 62.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |