Toyota Hilux 59 kWh
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | Hilux 59 kWh |
| Typ | Pickup |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 212 |
| Leistung (PS) | 288 |
| Antrieb | Allrad |
| Leergewicht (kg) | 2’530 |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’165 |
| Nutzlast circa (kg) | 635 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’600 |
| Länge (mm) | 5’320 |
| Breite (mm) | 1’855 |
| Höhe (mm) | 1’845 |
| Preis (CHF, exkl. MwSt.) | 58’187 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 7’380 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 24.6 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.7 |
| Reichweite (km) | 255 |
| CO₂ (g/km) | 27.3 |
| Batterie (kWh) | 59.2 |
| Lärm (dB) | 68.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |