Toyota bZ4X 58 kWh
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | bZ4X 58 kWh |
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 124 |
| Leistung (PS) | 169 |
| Leergewicht (kg) | 1’922 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Vorderrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’465 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 750 |
| Länge (mm) | 4’690 |
| Breite (mm) | 1’860 |
| Höhe (mm) | 1’650 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 39’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’170 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 150 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 204 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 13.9 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.5 |
| Reichweite (km) | 444 |
| Energieetikette | A |
| CO₂ (g/km) | 15.4 |
| Batteriegrösse (kWh) | 57.7 |
| Lärm (dB) | 61.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |