Toyota bZ4X 73 kWh AWD
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | bZ4X 73 kWh AWD |
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 255 |
| Leistung (PS) | 347 |
| Leergewicht (kg) | 2’098 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’585 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
| Länge (mm) | 4’690 |
| Breite (mm) | 1’860 |
| Höhe (mm) | 1’650 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 46’200 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’350 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 150 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 253 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 14.5 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.6 |
| Reichweite (km) | 516 |
| Energieetikette | A |
| CO₂ (g/km) | 16.1 |
| Batteriegrösse (kWh) | 73.1 |
| Lärm (dB) | 62.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |