Toyota bZ4X Touring AWD
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | bZ4X Touring AWD |
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 334 |
| Leistung (PS) | 454 |
| Leergewicht (kg) | 2’124 |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’560 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
| Länge (mm) | 4’830 |
| Breite (mm) | 1’860 |
| Höhe (mm) | 1’675 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 52’850 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 4’980 |
| Ladeleistung max. AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung max. DC (kW) | 150 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 221 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16.6 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.8 |
| Reichweite (km) | 479 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 18.4 |
| Batteriegrösse (kWh) | 74.7 |
| Lärm (dB) | 62.0 |
| Bewertung | |
| Energieeffizienz | |
| Batterie | |
| Lärm | |