VW ID.4 GTX 4motion 84 kWh
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | ID.4 GTX 4motion 84 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 250 |
| Leistung (PS) | 340 |
| Leergewicht (kg) | 2’377 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’770 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’200 |
| Länge (mm) | 4’582 |
| Breite (mm) | 1’852 |
| Höhe (mm) | 1’601 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 60’800 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’190 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 175 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 231 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.3 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
| Reichweite (km) | 508 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 19.2 |
| Batteriegrösse (kWh) | 84.0 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |