VW ID.5 GTX 4motion 84 kWh
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | ID.5 GTX 4motion 84 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 250 |
| Leistung (PS) | 340 |
| Leergewicht (kg) | 2’329 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’760 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
| Länge (mm) | 4’582 |
| Breite (mm) | 1’852 |
| Höhe (mm) | 1’592 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 62’600 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’130 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.1 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
| Reichweite (km) | 519 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 19.0 |
| Batteriegrösse (kWh) | 84.0 |
| Lärm (dB) | 65.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |