VW ID.7 GTX 4motion
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | ID.7 GTX 4motion |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 250 |
| Leistung (PS) | 340 |
| Leergewicht (kg) | 2’412 |
| Karosserie | Limousine |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’790 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’200 |
| Länge (mm) | 4’961 |
| Breite (mm) | 1’862 |
| Höhe (mm) | 1’533 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 76’900 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’040 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16.8 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.8 |
| Reichweite (km) | 577 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 18.6 |
| Batteriegrösse (kWh) | 91.0 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |