VW ID.Buzz Pure 63kWh
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | ID.Buzz Pure 63kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | Van (5 Plätze) |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 125 |
| Leistung (PS) | 170 |
| Leergewicht (kg) | 2’527 |
| Karosserie | Van |
| Antrieb | Hinterrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’000 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’000 |
| Länge (mm) | 4’712 |
| Breite (mm) | 1’985 |
| Höhe (mm) | 1’909 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 58’450 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’360 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 21.2 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.3 |
| Reichweite (km) | 318 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 23.5 |
| Batteriegrösse (kWh) | 63.0 |
| Lärm (dB) | 68.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |