VW ID.Buzz GTX 4m 84kWh
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | ID.Buzz GTX 4m 84kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | Van (5 Plätze) |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 250 |
| Leistung (PS) | 340 |
| Leergewicht (kg) | 2’789 |
| Karosserie | Van |
| Antrieb | Allrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 3’250 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
| Länge (mm) | 4’712 |
| Breite (mm) | 1’985 |
| Höhe (mm) | 1’909 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 77’080 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’420 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 21.4 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 2.4 |
| Reichweite (km) | 405 |
| Energieetikette | C |
| CO₂ (g/km) | 23.8 |
| Batteriegrösse (kWh) | 84.0 |
| Lärm (dB) | 67.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |