VW ID.Buzz Cargo 84kWh 4m
| Marke | VW |
|---|
| Modell | ID.Buzz Cargo 84kWh 4m |
|---|
| Typ | Hochdachkombi |
|---|
| Plätze | 3 |
|---|
| Leistung (kW) | 250 |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 3’150 |
|---|
| Leistung (PS) | 340 |
|---|
| Antrieb | Allrad |
|---|
| Leergewicht (kg) | 2’574 |
|---|
| Nutzlast circa (kg) | 576 |
|---|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|---|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
|---|
| Länge (mm) | 4’712 |
|---|
| Breite (mm) | 1’985 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’914 |
|---|
| Preis (CHF) | 60’331 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 6’180 |
|---|
| Verbrauch (kWh/100 km) | 20.6 |
|---|
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 4.5 |
|---|
| Reichweite (km) | 421 |
|---|
| CO₂ (g/km) | 22.9 |
|---|
| Batteriegrösse (kWh) | 84.0 |
|---|
| Lärm (dB) | 67.0 |
|---|
| Bewertung |
|---|
| Verbrauch |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |