XPENG G6 92 kWh
| Marke | XPENG |
|---|---|
| Modell | G6 92 kWh |
| VCS/Zurich Autoversicherung | |
| Fahrzeugklasse | SUV Large |
| Plätze | 5 |
| Leistung (kW) | 210 |
| Leistung (PS) | 286 |
| Leergewicht (kg) | 2’123 |
| Karosserie | Geländewagen / SUV |
| Antrieb | Hinterrad |
| Gesamtgewicht (kg) | 2’553 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
| Länge (mm) | 4’753 |
| Breite (mm) | 1’920 |
| Höhe (mm) | 1’650 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
| Preis (CHF) | 47’600 |
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’250 |
| Ladeleistung langsam AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung schnell DC (kW) | 280 |
| Reichweite (km) durch 20 min. Laden | 343 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 17.5 |
| Verbrauch Benzinäquivalente (l/100km) | 1.9 |
| Reichweite (km) | 570 |
| Energieetikette | B |
| CO₂ (g/km) | 19.4 |
| Batteriegrösse (kWh) | 92.0 |
| Lärm (dB) | 69.0 |
| Bewertung | |
| Verbrauch | |
| Batterie | |
| Lärm | |