DS DS4 1.6 E-Tense
Marke | DS |
---|
Modell | DS4 1.6 E-Tense |
---|
Fahrzeugklasse | SUV M |
---|
Plätze | 5 |
---|
Treibstoff | Benzin |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (kW) | 132 |
---|
Leergewicht (kg) | 1’728 |
---|
Karosserie | Geländewagen / SUV |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (PS) | 180 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 1’598 |
---|
Getriebe | Automat |
---|
Gänge | 8 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 2’200 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 715 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 900 |
---|
Länge (mm) | 4’400 |
---|
Breite (mm) | 1’830 |
---|
Höhe (mm) | 1’480 |
---|
Preis (CHF) | 44’900 |
---|
Energieetikette | D |
---|
Verbrauch Verbrennermodus (l/100km) | 5.1 |
---|
Verbrauch Treibstoff WLTP (l/100km) | 1.6 |
---|
Verbrauch Elektro (kWh/100 km) | 16.9 |
---|
Reichweite elektrisch (km) | 55 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 24 |
---|
CO₂ Verbrennermodus (g/km) | 118 |
---|
CO₂ Elektro (g/km) | 18.6 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 12.4 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6e |
---|
Lärm (dB(A)) | 68.0 |
---|
Bewertung |
---|
CO₂ Verbrennermodus |  |
---|
Elektroeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Schadstoffe |  |
---|
Lärm |  |