DS DS9 1.6 E-Tense
Marke | DS |
---|
Modell | DS9 1.6 E-Tense |
---|
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
---|
Plätze | 5 |
---|
Treibstoff | Benzin |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (kW) | 147 |
---|
Leergewicht (kg) | 1’939 |
---|
Karosserie | Limousine |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (PS) | 200 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 1’598 |
---|
Getriebe | Automat |
---|
Gänge | 8 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 2’350 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
---|
Länge (mm) | 4’933 |
---|
Breite (mm) | 1’855 |
---|
Höhe (mm) | 1’468 |
---|
Sicherheit (Euro NCAP) | 4/5 |
---|
Preis (CHF) | 80’500 |
---|
Energieetikette | E |
---|
Verbrauch Verbrennermodus (l/100km) | 4.7 |
---|
Verbrauch Treibstoff WLTP (l/100km) | 1.5 |
---|
Verbrauch Elektro (kWh/100 km) | 20.0 |
---|
Reichweite elektrisch (km) | 53 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 22 |
---|
CO₂ Verbrennermodus (g/km) | 103 |
---|
CO₂ Elektro (g/km) | 22.0 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 15.6 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6e |
---|
Lärm (dB(A)) | 69.0 |
---|
Bewertung |
---|
CO₂ Verbrennermodus |  |
---|
Elektroeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Schadstoffe |  |
---|
Lärm |  |