DS DS9 1.6 E-Tense 4x4
Marke | DS |
---|
Modell | DS9 1.6 E-Tense 4x4 |
---|
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
---|
Plätze | 5 |
---|
Treibstoff | Benzin |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (kW) | 147 |
---|
Leergewicht (kg) | 2’006 |
---|
Karosserie | Limousine |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (PS) | 200 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 1’598 |
---|
Getriebe | Automat |
---|
Gänge | 8 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 2’420 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 1’500 |
---|
Länge (mm) | 4’933 |
---|
Breite (mm) | 1’855 |
---|
Höhe (mm) | 1’468 |
---|
Sicherheit (Euro NCAP) | 4/5 |
---|
Preis (CHF) | 98’800 |
---|
Energieetikette | E |
---|
Verbrauch Verbrennermodus (l/100km) | 5.5 |
---|
Verbrauch Treibstoff WLTP (l/100km) | 1.7 |
---|
Verbrauch Elektro (kWh/100 km) | 19.7 |
---|
Reichweite elektrisch (km) | 56 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 25 |
---|
CO₂ Verbrennermodus (g/km) | 123 |
---|
CO₂ Elektro (g/km) | 21.7 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 15.6 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6e |
---|
Lärm (dB(A)) | 70.0 |
---|
Bewertung |
---|
CO₂ Verbrennermodus |  |
---|
Elektroeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Schadstoffe |  |
---|
Lärm |  |