Mercedes-Benz C 300 de 4matic
Marke | Mercedes-Benz |
---|
Modell | C 300 de 4matic |
---|
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|
Plätze | 5 |
---|
Treibstoff | Diesel |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (kW) | 145 |
---|
Leergewicht (kg) | 2’295 |
---|
Karosserie | Limousine |
---|
Leistung Verbrennungsmotor (PS) | 197 |
---|
Hubraum (cmᶾ) | 1’993 |
---|
Getriebe | Automat |
---|
Gänge | 9 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|
Gesamtgewicht (kg) | 2’675 |
---|
Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
---|
Anhängelast gebremst (kg) | 1’800 |
---|
Länge (mm) | 4’793 |
---|
Breite (mm) | 1’900 |
---|
Höhe (mm) | 1’452 |
---|
Sicherheit (Euro NCAP) | 5/5 |
---|
Preis (CHF) | 81’602 |
---|
Energieetikette | C |
---|
Verbrauch Verbrennermodus (l/100km) | 2.7 |
---|
Verbrauch Treibstoff WLTP (l/100km) | 0.5 |
---|
Verbrauch Elektro (kWh/100 km) | 18.9 |
---|
Reichweite elektrisch (km) | 110 |
---|
CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 12 |
---|
CO₂ Verbrennermodus (g/km) | 65 |
---|
CO₂ Elektro (g/km) | 20.8 |
---|
Batteriegrösse (kWh) | 25.4 |
---|
Schadstoffnorm | Euro 6d |
---|
Lärm (dB(A)) | 67.0 |
---|
Bewertung |
---|
CO₂ Verbrennermodus |  |
---|
Elektroeffizienz |  |
---|
Batterie |  |
---|
Schadstoffe |  |
---|
Lärm |  |