Toyota Prius 2.0 Plug-In-Hybrid
| Marke | Toyota |
|---|
| Modell | Prius 2.0 Plug-In-Hybrid |
|---|
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch |
|---|
| Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Treibstoff | Benzin |
|---|
| Leistung (kW) | 120 |
|---|
| Leergewicht (kg) | 1’624 |
|---|
| Karosserie | Limousine |
|---|
| Leistung (PS) | 163 |
|---|
| Hubraum (cmᶾ) | 1’987 |
|---|
| Getriebe | Automat |
|---|
| Gänge | stufenlos |
|---|
| Antrieb | Vorderrad |
|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 1’995 |
|---|
| Länge (mm) | 4’599 |
|---|
| Breite (mm) | 1’782 |
|---|
| Höhe (mm) | 1’420 |
|---|
| Preis (CHF) | 43’400 |
|---|
| Energiekosten 10 J. (CHF) | 5’980 |
|---|
| Energieetikette | B |
|---|
| Treibstoffverbrauch (l/100km) | 1.6 |
|---|
| Stromverbrauch (kWh/100km) | 9.8 |
|---|
| Reichweite elektrisch (km) | 84 |
|---|
| CO₂ im Fahrbetrieb (g/km) | 36 |
|---|
| CO₂ aus Bereitstellung des Treibstoffs (g/km) | 7 |
|---|
| CO₂ aus Strombereitstellung (g/km) | 11 |
|---|
| CO₂ Total (g/km) | 54 |
|---|
| Batterie (kWh) | 13.6 |
|---|
| Lärm (dB(A)) | 63.0 |
|---|
| Schadstoffe | Euro 6e |
|---|
| Bewertung |
|---|
| CO₂ Total |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |
|---|
| Schadstoffe |  |