Alle Filter löschen
Zeige 1-20 von 93 Einträgen.
Stand: 16.07.2026
| Modell | Fahrzeug | Kosten | Energie | Umwelt | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Combo-e Cargo | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 31’690 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’580 | Verbrauch (kWh/100 km): 18.6 Reichweite (km): 335 | CO₂ (g/km): 20.6 Batteriegrösse (kWh): 50.0 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Nissan Townstar EV 45 | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 90 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 43’702 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’610 | Verbrauch (kWh/100 km): 18.7 Reichweite (km): 286 | CO₂ (g/km): 20.8 Batteriegrösse (kWh): 45.0 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Renault Kangoo Van E-Tech | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 90 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 36’807 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’640 | Verbrauch (kWh/100 km): 18.8 Reichweite (km): 289 | CO₂ (g/km): 20.9 Batteriegrösse (kWh): 45.0 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Maxus eDeliver 3 | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 118 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 34’671 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’270 | Verbrauch (kWh/100 km): 20.9 Reichweite (km): 259 | CO₂ (g/km): 23.2 Batteriegrösse (kWh): 50.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Ford E-Transit Courier | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 29’408 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’160 | Verbrauch (kWh/100 km): 17.2 Reichweite (km): 290 | CO₂ (g/km): 19.1 Batteriegrösse (kWh): 54.0 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Citroën ë-C3 | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 83 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 20’454 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’190 | Verbrauch (kWh/100 km): 17.3 Reichweite (km): 322 | CO₂ (g/km): 19.2 Batteriegrösse (kWh): 44.0 Lärm (dB): 68.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Peugeot e-Partner 50 kWh | Hochdachkombi Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 33’071 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’670 | Verbrauch (kWh/100 km): 18.9 Reichweite (km): 330 | CO₂ (g/km): 21.0 Batteriegrösse (kWh): 50.0 Lärm (dB): 68.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Citroën ë-Berlingo 50 kWh | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 22’750 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’670 | Verbrauch (kWh/100 km): 18.9 Reichweite (km): 331 | CO₂ (g/km): 21.0 Batteriegrösse (kWh): 50.0 Lärm (dB): 68.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Kia PV5 Cargo 71 kWh | Hochdachkombi Plätze: 2 Leistung (kW): 120 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 43’959 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’730 | Verbrauch (kWh/100 km): 19.1 Reichweite (km): 416 | CO₂ (g/km): 21.2 Batteriegrösse (kWh): 71.2 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Toyota Proace 50 kWh | Kastenwagen M Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 36’800 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’260 | Verbrauch (kWh/100 km): 24.2 Reichweite (km): 218 | CO₂ (g/km): 26.9 Batteriegrösse (kWh): 50.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Toyota Proace City 52 kWh | Hochdachkombi Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 32’200 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’580 | Verbrauch (kWh/100 km): 18.6 Reichweite (km): 334 | CO₂ (g/km): 20.6 Batteriegrösse (kWh): 52.0 Lärm (dB): 68.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | VW ID.Buzz Cargo 84kWh | Hochdachkombi Plätze: 3 Leistung (kW): 210 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 57’818 Energiekosten 10 J. (CHF): 5’820 | Verbrauch (kWh/100 km): 19.4 Reichweite (km): 452 | CO₂ (g/km): 21.5 Batteriegrösse (kWh): 84.0 Lärm (dB): 66.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | VW ID.Buzz Cargo 84kWh 4m | Hochdachkombi Plätze: 3 Leistung (kW): 250 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 60’331 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’180 | Verbrauch (kWh/100 km): 20.6 Reichweite (km): 421 | CO₂ (g/km): 22.9 Batteriegrösse (kWh): 84.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Maxus Mifa 9 | Minibus Plätze: 7 Leistung (kW): 180 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 61’941 Energiekosten 10 J. (CHF): 6’450 | Verbrauch (kWh/100 km): 21.5 Reichweite (km): 435 Energieetikette: C | CO₂ (g/km): 23.9 Batteriegrösse (kWh): 90.0 Lärm (dB): 65.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Peugeot e-Expert 75 kWh | Kastenwagen M Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 34’270 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’080 | Verbrauch (kWh/100 km): 23.6 Reichweite (km): 353 | CO₂ (g/km): 26.2 Batteriegrösse (kWh): 75.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Citroën ë-Jumpy 75 kWh | Kastenwagen M Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 34’270 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’170 | Verbrauch (kWh/100 km): 23.9 Reichweite (km): 350 | CO₂ (g/km): 26.5 Batteriegrösse (kWh): 75.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Toyota Proace 75 kWh | Kastenwagen M Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 41’800 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’170 | Verbrauch (kWh/100 km): 23.9 Reichweite (km): 349 | CO₂ (g/km): 26.5 Batteriegrösse (kWh): 75.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Citroën ë-Spacetourer 75 kWh | Minibus Plätze: 8 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 50’545 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’260 | Verbrauch (kWh/100 km): 24.2 Reichweite (km): 345 Energieetikette: D | CO₂ (g/km): 26.9 Batteriegrösse (kWh): 75.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | FIAT E-Scudo 75 kWh | Kastenwagen M Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 37’741 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’350 | Verbrauch (kWh/100 km): 24.5 Reichweite (km): 340 | CO₂ (g/km): 27.2 Batteriegrösse (kWh): 75.0 Lärm (dB): 67.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |
![]() | Opel Vivaro-e Cargo 50 kWh | Kastenwagen M Plätze: 3 Leistung (kW): 100 | Preis (CHF, exkl. MwSt.): 37’045 Energiekosten 10 J. (CHF): 7’530 | Verbrauch (kWh/100 km): 25.1 Reichweite (km): 221 | CO₂ (g/km): 27.9 Batteriegrösse (kWh): 50.0 Lärm (dB): 68.0 | Verbrauch: Batterie: Lärm: |



















